- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0030 | Forretningslokale | Elda | 220 | 8 | 800€/måned | ||
LOC0018 | Forretningslokale | Petrer | 300 | 7 | 450€/måned | ||
LOC0019 | Forretningslokale | Petrer | 300 | 8 | 450€/måned | ||
OFI0003 | Kontorlokale | Elda Avenida de Chapi | 45 | 3 | 400€/måned | ||
LOC0005 | Forretningslokale | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/måned | ||
LOC0034 | Forretningslokale | Elda | 70 | 8 | 350€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6