- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 156
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Petrer URBANIZACION LOMA BADA PETRER | 7 | 500 | 37 | 695.000€ | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| COL944 | Villa | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Petrer URB. LOMA BADA | 4 | 240 | 57 | 495.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Petrer CALLE LANZAROTE | 4 | 255 | 70 | 480.000€ | |
| CHA0048 | Villa | Elche | 4 | 190 | 44 | 460.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Benijófar | 4 | 146 | 10 | 451.440€ | |
| AB0176V | Lejlighed | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 120 | 7 | 410.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Sax LA HOYA SAX | 6 | 490 | 43 | 399.995€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| CHA0049 | Villa | Aspe | 5 | 253 | 39 | 379.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Elda CENTRO DE ELDA | 5 | 200 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| MAS0022 | Lanhus | La Zafra | 6 | 285 | 30 | 322.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Petrer | 4 | 290 | 34 | 318.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Petrer | 5 | 288 | 28 | 310.000€ | |
| CHA0060 | Villa | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307.000€ | |
| MAS0012 | Lanhus | Elche | 4 | 280 | 71 | 300.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| BNG0022 | Bungalow | Elda | 3 | 164 | 34 | 285.000€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| ADO0008 | Rækkehus | Santa Pola | 2 | 70 | 31 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 156